無料送迎バスのご案内
送迎バス時刻表
■新百合ヶ丘駅 発 湯快爽快くりひら 行
| 新百合ヶ丘駅 | → | 平尾団地 | → | 栗平駅 | → | 湯快爽快 | |
| 1 | 10:00 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | |||
| 2 | 10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | |||
| 3 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:20 | |||
| 4 | 11:40 | 11:47 | 11:50 | 11:55 | |||
| 5 | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 13:40 | |||
| 6 | 14:00 | 14:07 | 14:10 | 14:20 | |||
| 7 | 14:40 | 14:47 | 14:50 | 15:00 | |||
| 8 | 15:20 | 15:27 | 15:30 | 15:40 | |||
| 9 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | |||
| 10 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | |||
| 11 | 17:20 | 17:27 | 17:30 | 17:40 | |||
| 12 | 19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:20 | |||
| 13 | 19:40 | 19:47 | 19:50 | 20:00 | |||
| 14 | 20:20 | 20:27 | 20:30 | 20:40 | |||
| 15 | 21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:20 | |||
| 16 | 21:40 | 21:47 | 21:50 | 22:00 |
※道路事情により若干遅れが生じることもございますので予めご了承くださいませ。
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 新百合ヶ丘駅乗降所 | 平尾団地乗降所 | 栗平駅乗降所 | ||
■湯快爽快くりひら 発 新百合ヶ丘駅 行
| 湯快爽快 | → | 栗平駅 | → | 平尾団地 | → | 新百合ヶ丘駅 | |
| 1 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | |||
| 2 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | |||
| 3 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | |||
| 4 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | |||
| 5 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |||
| 6 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | |||
| 7 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | |||
| 8 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | |||
| 9 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | |||
| 10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | |||
| 11 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | |||
| 12 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | |||
| 13 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | |||
| 14 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:20 |
※道路事情により若干遅れが生じることもございますので予めご了承くださいませ。
●鶴川駅 発 湯快爽快くりひら 行
| 鶴川駅 | → | 鶴川団地 センター |
→ | 真光寺 スーパー 三和 |
→ | 湯快爽快 | |
| 1 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:30 | |||
| 2 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:30 | |||
| 3 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:30 | |||
| 4 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:30 | |||
| 5 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:30 | |||
| 6 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:30 | |||
| 7 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:30 | |||
| 8 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:30 | |||
| 9 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:30 | |||
| 10 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:30 | |||
| 11 | 21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:30 |
※道路事情により若干遅れが生じることもございますので予めご了承くださいませ。
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 鶴川駅乗降所 | 鶴川団地センター乗降所 | 真光寺スーパー三和前乗降所 | ||
●湯快爽快くりひら 発 鶴川駅 行
| 湯快爽快 | → | 真光寺 スーパー 三和 |
→ | 鶴川団地 センター |
→ | 鶴川駅 | |
| 1 | 10:30 | 10:38 | 10:44 | 11:00 | |||
| 2 | 11:30 | 11:38 | 11:44 | 12:00 | |||
| 3 | 13:30 | 13:38 | 13:44 | 14:00 | |||
| 4 | 14:30 | 14:38 | 14:44 | 15:00 | |||
| 5 | 15:30 | 15:38 | 15:44 | 16:00 | |||
| 6 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 17:00 | |||
| 7 | 17:30 | 17:38 | 17:44 | 18:00 | |||
| 8 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 20:00 | |||
| 9 | 20:30 | 20:38 | 20:44 | 21:00 |
※道路事情により若干遅れが生じることもございますので予めご了承くださいませ。







