ちがさき店送迎バス時刻表
・湯快爽快行き
| 時 | 茅ヶ崎駅・発 | 茅ヶ崎駅送迎バス乗り場![]() |
||
| 11 | − | 11:30 | ||
| 12 | 12:00 | 12:30 | ||
| 13 | 13:10 | 13:40 | ||
| 14 | 14:10 | 14:40 | ||
| 15 | 15:10 | 15:40 | ||
| 16 | 16:10 | 16:35 | ||
| 17 | 17:00 | 17:30 | ||
| 18 | 18:00 | 18:30 | ||
| 19 | 19:00 | 19:30 | ||
| 20 | 20:00 | 20:30 | ||
| 21 | 21:00 | 21:30 | ||
| 22 | 22:00 | 22:30 | ||
・茅ヶ崎駅行き
| 時 | 湯快爽快・発 | |
| 11 | 11:20 | 11:50 |
| 12 | 12:20 | 13:00 |
| 13 | 13:30 | 14:00 |
| 14 | 14:30 | 15:00 |
| 15 | 15:30 | 16:00 |
| 16 | 16:20 | 16:45 |
| 17 | 17:15 | 17:45 |
| 18 | 18:15 | 18:45 |
| 19 | 19:20 | 19:50 |
| 20 | 20:20 | 20:50 |
| 21 | 21:20 | 21:50 |
| 22 | 22:20 | − |


